Anonymous
×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 906 articles on Saga Edition RPG Omnibus. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!



Saga Edition RPG Omnibus

Armor: Light: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
! style="text-align: left;" |Armor
! style="text-align: left;" |Armor
! style="text-align: right;" |Cost
! style="text-align: right;" |Cost
!Armor<br/>Bonus<br/>to REF<br/>Defense
!Armor Bonus<br/>to REF Defense
!Equip<br/>Bonus<br/>to FORT<br/>Defense
!Equip Bonus<br/>to FORT Defense
! Max<br/>DEX<br/>Bonus
! Max DEX<br/>Bonus
!Speed (6sq)
!Speed<br/>(6sq)
!Speed (4sq)
!Speed<br/>(4sq)
!Weight
!Weight
! style="text-align: left;" |Availability
! style="text-align: left;" |Availability
|-
|-
|{{indent}}Energy shields, light
|{{indent}}Energy&nbsp;shields, light
| style="text-align: right;" |&mdash;
| style="text-align: right;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
Line 29: Line 29:
|&mdash;
|&mdash;
|-
|-
|{{indent}}Blast helmet and vest
|{{indent}}Shield&nbsp;gauntlet
| style="text-align: right;" |1,500
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |1 kg
|Rare
|-
|{{indent}}Thinsuit
| style="text-align: right;" |900
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&#43;6
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |1 kg
|&mdash;
|-
|{{indent}}WJ&#8209;880&nbsp;blinding&nbsp;helmet
| style="text-align: right;" |200
| style="text-align: center;" |&#43;0
| style="text-align: center;" |&#43;0
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |2 kg
|Rare
|-
|{{indent}}Half&#8209;vest
| style="text-align: right;" |250
| style="text-align: center;" |&#43;1
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |2 kg
|Restricted
|-
|{{indent}}Shadowsuit<sup>1</sup>
| style="text-align: right;" |600
| style="text-align: center;" |&#43;1 &#47; &mdash;<ref name="noeratta">There are conflicting entries between the [[Scum and Villainy]] and [[Clone Wars Campaign Guide]] sourcebooks. Stats from Scum are listed first. Check with your GM to see which apply.</ref>
| style="text-align: center;" |&#43;1 &#47; &mdash;<ref name="noeratta"/>
| style="text-align: center;" |&#43;5 &#47; &#43;6<ref name="noeratta"/>
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |2 kg &#47; 3 kg<ref name="noeratta"/>
|Military
|-
|{{indent}}Stun&nbsp;cloak
| style="text-align: right;" |3,500
| style="text-align: center;" |&#43;1
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |2 kg
|Licensed
|-
|{{indent}}Tracker utility vest
| style="text-align: right;" |300
| style="text-align: center;" |&#43;1
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |0.5 kg
|&mdash;
|-
|{{indent}}Barabel&nbsp;microbe&nbsp;armor
| style="text-align: right;" |4,000
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |6 kg
|Licensed
|-
|{{indent}}Blast&nbsp;helmet&nbsp;and&nbsp;vest
| style="text-align: right;" |500
| style="text-align: right;" |500
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&#43;2
Line 39: Line 119:
|&mdash;
|&mdash;
|-
|-
|{{indent}}Flight suit, padded
|{{indent}}Merr&#8209;Sonn&nbsp;KZZ riot&nbsp;armor
| style="text-align: right;" |2,500
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |6 kg
|Military
|-
|{{indent}}Flight&nbsp;suit, padded
| style="text-align: right;" |2,000
| style="text-align: right;" |2,000
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&#43;3
Line 49: Line 139:
|&mdash;
|&mdash;
|-
|-
|{{indent}}Battle armor, light powered
|{{indent}}Jedi&nbsp;battle&nbsp;armor, light
| style="text-align: right;" |4,000
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&#43;4
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |6 kg
|Rare
|-
|{{indent}}Battle&nbsp;armor, light&nbsp;powered
| style="text-align: right;" |6,500
| style="text-align: right;" |6,500
| style="text-align: center;" |&#43;4
| style="text-align: center;" |&#43;4
Line 59: Line 159:
|Military
|Military
|-
|-
|{{indent}}Combat jumpsuit
|{{indent}}Combat&nbsp;jumpsuit
| style="text-align: right;" |1,500
| style="text-align: right;" |1,500
| style="text-align: center;" |&#43;4
| style="text-align: center;" |&#43;4
Line 69: Line 169:
|Licensed
|Licensed
|-
|-
|{{indent}}Fiber armor
|{{indent}}Dark&nbsp;armor, light
| style="text-align: right;" |10,000
| style="text-align: center;" |&#43;4
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |10 kg
|Rare
|-
|{{indent}}Fiber&nbsp;armor
| style="text-align: right;" |3,000
| style="text-align: right;" |3,000
| style="text-align: center;" |&#43;4
| style="text-align: center;" |&#43;4
Line 79: Line 189:
|Licensed
|Licensed
|-
|-
|{{indent}}Battle armor, light
|{{indent}}Seatrooper&nbsp;armor
| style="text-align: right;" |6,750
| style="text-align: center;" |&#43;4
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |14 kg
|Military
|-
|{{indent}}Battle&nbsp;armor, light
| style="text-align: right;" |3,500
| style="text-align: right;" |3,500
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&#43;5
Line 89: Line 209:
|Military
|Military
|-
|-
|{{indent}}Flight suit, armored
|{{indent}}Beskar&rsquo;gam, light
| style="text-align: right;" |33,500
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |10 kg
|Licensed, Rare
|-
|{{indent}}Flight&nbsp;suit, armored
| style="text-align: right;" |4,000
| style="text-align: right;" |4,000
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&#43;5
Line 99: Line 229:
|Licensed
|Licensed
|-
|-
|{{indent}}Vonduun crabshell
|{{indent}}Marine&nbsp;armor
| style="text-align: right;" |5,000
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&#43;2
| style="text-align: center;" |&#43;3
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |12 kg
|Restricted
|-
|{{indent}}Vonduun&nbsp;crabshell
| style="text-align: right;" |&mdash;
| style="text-align: right;" |&mdash;
| style="text-align: center;" |&#43;5
| style="text-align: center;" |&#43;5
Line 109: Line 249:
|Rare
|Rare
|-
|-
|{{indent}}Stormtrooper armor
|{{indent}}Stormtrooper&nbsp;armor
| style="text-align: right;" |8,000
| style="text-align: right;" |8,000
| style="text-align: center;" |&#43;6
| style="text-align: center;" |&#43;6
Line 118: Line 258:
| style="text-align: center;" |10kg
| style="text-align: center;" |10kg
|Military, Rare
|Military, Rare
|-
| colspan="9" |<sup>1</sup> ''Can be worn beneath clothing or other armor''
|}</div><!--
|}</div><!--


Line 139: Line 281:
{{gearmenu}}
{{gearmenu}}
{{endbar}}
{{endbar}}
{{referencesection}}
__NOTOC__
__NOTOC__
__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__
Line 146: Line 289:
[[Category:Light Armor]]
[[Category:Light Armor]]
[[Category:Saga Edition Core Rulebook]]
[[Category:Saga Edition Core Rulebook]]
[[Category:Starships of the Galaxy]]
[[Category:Threats of the Galaxy]]
[[Category:Knights of the Old Republic]]
[[Category:Knights of the Old Republic]]
[[Category:Force Unleashed Campaign Guide]]
[[Category:Scum and Villainy]]
[[Category:Scum and Villainy]]
[[Category:Clone Wars Campaign Guide]]
[[Category:Clone Wars Campaign Guide]]
[[Category:Legacy Era Campaign Guide]]
[[Category:Jedi Academy Training Manual]]
[[Category:Jedi Academy Training Manual]]
[[Category:Rebellion Era Campaign Guide]]
[[Category:Rebellion Era Campaign Guide]]
[[Category:Galaxy at War]]
[[Category:Galaxy at War]]
[[Category:Scavenger's Guide to Droids]]
[[Category:Galaxy of Intrigue]]
[[Category:Unknown Regions]]

Revision as of 03:27, 13 September 2024

This is a listing of all light armors. Unless explicitly noted in the armor’s description, all light armor carries a check penalty of −2.

Armor Cost Armor Bonus
to REF Defense
Equip Bonus
to FORT Defense
Max DEX
Bonus
Speed
(6sq)
Speed
(4sq)
Weight Availability
     Energy shields, light +4 1 kg
     Shield gauntlet 1,500 1 kg Rare
     Thinsuit 900 +6 1 kg
     WJ‑880 blinding helmet 200 +0 +0 2 kg Rare
     Half‑vest 250 +1 +5 2 kg Restricted
     Shadowsuit1 600 +1 / —[1] +1 / —[1] +5 / +6[1] 2 kg / 3 kg[1] Military
     Stun cloak 3,500 +1 +5 2 kg Licensed
     Tracker utility vest 300 +1 +5 0.5 kg
     Barabel microbe armor 4,000 +2 +3 6 kg Licensed
     Blast helmet and vest 500 +2 +5 3 kg
     Merr‑Sonn KZZ riot armor 2,500 +2 +2 +5 6 kg Military
     Flight suit, padded 2,000 +3 +1 +4 5kg
     Jedi battle armor, light 4,000 +3 +3 +4 6 kg Rare
     Battle armor, light powered 6,500 +4 +2 +3 12 kg Military
     Combat jumpsuit 1,500 +4 +4 8kg Licensed
     Dark armor, light 10,000 +4 +3 +3 10 kg Rare
     Fiber armor 3,000 +4 +1 +2 10 kg Licensed
     Seatrooper armor 6,750 +4 +2 +2 14 kg Military
     Battle armor, light 3,500 +5 +2 +3 10 kg Military
     Beskar’gam, light 33,500 +5 +2 +3 10 kg Licensed, Rare
     Flight suit, armored 4,000 +5 +2 +3 10kg Licensed
     Marine armor 5,000 +5 +2 +3 12 kg Restricted
     Vonduun crabshell +5 +5 +4 5kg Rare
     Stormtrooper armor 8,000 +6 +2 +3 10kg Military, Rare
1 Can be worn beneath clothing or other armor

     Saga Edition Core Rulebook, page .

     

 

Footnotes and References
Please see the following pages or sites for further information:

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 There are conflicting entries between the Scum and Villainy and Clone Wars Campaign Guide sourcebooks. Stats from Scum are listed first. Check with your GM to see which apply.